Retrouver tous les « Simulateurs FPV »
Racing | Freestyle | Freeride | Tinywhoop | Cinématique
Le vol en immersion FPV (First Person View) est une aventure palpitante qui demande une maîtrise exceptionnelle. Pour affiner vos compétences sans quitter le sol, les simulateurs de drones FPV sont des outils indispensables. Dans cet article, nous explorerons les caractéristiques essentielles de certains des meilleurs simulateurs du marché.
Chaque simulateur offre une expérience unique, que ce soit pour la simulation de courses endiablées, les acrobaties freestyle audacieuses ou la capture cinématique. Choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins et plongez dans le monde captivant du FPV virtuel. Que le vol commence !
La majorité des jeux sont téléchargeable sur Steam
Les simulateur FPV pour ordinateur (Apple / Windows)
Tableau comparatif des simulateurs FPV pour ordinateur
Simulateur | Description Courte | Lien Steam | Système d’Exploitation | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
GlobeXplore FPV Simulator® | Experience the freedom of flying an FPV drone on Google Earth | itch.io | Windows, macOS | À partir de $5 | |
Grand Theft Auto V | Experience FPV on GTA5 | Steam GTA V Mods Scripts |
Windows | À partir de $40 | |
Liftoff® | Éditeur de niveau avancé et options de personnalisation. | Liftoff® sur Steam | Windows, macOS | À partir de $19.99 | |
TRYP FPV : The Drone Racer Simulator | Simulateur polyvalent avec des options de vol avancées. | Tryp FPV sur Steam | Windows, macOS | Gratuit (avec achats intégrés) | |
AI Drone Simulator | Utilisez l’intelligence artificielle pour des vols réalistes. | AI Drone Simulator sur Steam | Windows, macOS | À partir de $14.99 | |
Uncrashed | Simulateur robuste avec des environnements variés. | Uncrashed sur Steam | Windows, macOS | À partir de $14.99 | |
VelociDrone | Physique réaliste et graphismes haute fidélité. | VelociDrone | Windows, macOS, Linux | À partir de $19.99 | |
DCL – The Game League | Officiel de la Drone Champions League. | DCL – The Game sur Steam | Windows, macOS | À partir de $29.99 | |
DRL Simulator | Parcours officiels de la Drone Racing League (DRL). | DRL Simulator sur Steam | Windows, macOS | Gratuit (avec achats intégrés) | |
FPV SkyDive | Environnements aériens variés et compétitions en ligne. | FPV.SkyDive sur Steam | Windows, macOS | À partir de $12.49 | |
DVR Simulator | Avez-vous un casque VR ? Pour simuler des lunettes FPV ! | Steam itch.io |
Windows, macOS (itch), Linux | À partir de $15 | |
FPV Freerider Recharged | Simulateur de vol polyvalent pour le freestyle et la course. | FPV Freerider Pro sur Steam | Windows, macOS | À partir de $14.99 | |
DJI FLIGHT SIMULATOR | Expérience immersive avec des drones DJI. | DJI FLIGHT SIMULATOR | Windows | Gratuit | |
Liftoff® : Micro Drones | Extension dédiée aux Micro Drones pour des vols en intérieur. | Liftoff® : Micro Drones sur Steam | Windows, macOS | À partir de $5.99 | |
Tiny Whoop GO | Simulation dédiée aux Tiny Whoops pour des vols en intérieur. | Tiny Whoop GO | Windows, macOS | Gratuit |
Les simulateur FPV pour smartphones
Tableau Comparatif des Simulateurs de Drones FPV pour Android et iOS
Simulateur | Description Courte | Disponibilité | Prix | |
---|---|---|---|---|
Freerider FPV Démo Android | Version démo du simulateur polyvalent pour Android. | Freerider FPV Démo Android | Gratuit | |
Quadcopter FX Simulator Démo Android | Démo du simulateur Quadcopter FX pour Android. | Quadcopter FX Simulator Démo Android | Gratuit | |
FPV Freerider Recharched | Simulateur complet pour le vol FPV sur Android. | FPV Freerider Android | À partir de $3.29 | |
FeelFPV | Multijoueur et courses intenses pour Android. | FeelFPV Android | Gratuit | |
DJI Virtual Flight | Le simulateur de vol FPV de DJI | Gratuit |
Les radiocommandes
Tableau Comparatif des Radiocommandes Compactes pour Drones FPV
Marque | Nom de la Radiocommande | Lien | Prix | |
---|---|---|---|---|
BetaFPV | Lite Radio 3 Pro | Lien | À partir de $80.99 | |
BetaFPV | Lite Radio 2 SE | Lien | À partir de $59.99 | |
Radiomaster | Zorro | Lien | À partir de $119.99 | |
Radiomaster | Lien | À partir de $79.99 | ||
iFlight | Commando 8 ELRS | Lien | À partir de $129.99 | |
TBS | Tango 2 | Lien | À partir de $159.95 | |
Jumper | T-Lite 16CH Hall Sensor | Lien | À partir de $129.99 | |
Orqa | FPV.Ctrl + | Lien | À partir de $99.99 |
Ces radiocommandes compactes offrent une combinaison de fonctionnalités avancées, de connectivité USB-C et Bluetooth, parfaites pour les pilotes de drones FPV recherchant la portabilité et la performance. Explorez ces options pour trouver celle qui correspond le mieux à votre style de pilotage et à vos préférences. Bon vol !
Les manettes PC
Tableau Comparatif des Manettes de Jeu pour PC, Sony, Xbox et Amazon Luna
Marque | Nom de la Manette | Lien d’Achat | Prix | |
---|---|---|---|---|
Xbox | Xbox Elite Wireless Controller Series 2 | Amazon | Prix variable | |
Sony PlayStation | DualSense Wireless Controller (PS5) | Amazon | 69€ | |
Sony PlayStation | DualShock 4 Wireless Controller (PS4) | Amazon | 64€ | |
PC | Logitech F310 Gamepad | Amazon | 35€ | |
PC | SteelSeries Stratus Duo Wireless Gaming Controller | Amazon | 39€ | |
Amazon Luna | Amazon Luna Controller | Amazon | 69€ |
Les accessoires utiles
- Cable USB
- Module USB sans Fils pou ELRS
Les modes 1 2 3 4
Les modes les plus utilisaient sont le Mode 2 et le Mode 1
En savoir plus sur les simulateurs FPV sur rotorscool.com