![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| La description: | |
| Marque: | Eachine |
| Nom de l’article | Moulin à vent E014 RC Quadcopter |
| Poids (inclure la batterie): | 34g |
| Dimensions: | 88 * 75 * 29.2mm |
| Temps de vol: | 5 minutes |
| Système de positionnement: | Technologie d’écoulement optique, baromètre |
| Distance de contrôle: | 20m |
| Distance de vol maximale: | 4m |
| Précision de vol stationnaire: | Vertical: +/- 0,2 mètres (technologie de flux optique) Horizontal: +/- 0,2 mètres (technologie de flux optique) |
| Batterie: | Batterie: 1S / 300mAh / 3.7V Port de charge: port USB Temps de charge: 30 minutes |
| Caméra: | Pixel: 1 magapixel Pixel photo: 1280 * 720 pixels Résolution vidéo: 720p @ 25fps Limite de hauteur de caméra: pas de déplacement Mode de prise de vue photo: Retardateur: 3, 6 secondes Prise de vue en rafale: 3/6/9 images Format de stockage multimédia: Photo: JPEG Vidéo: MP4 AVC / H.264 |
| Taille du paquet: | 107x95x52mm |
| Fonctionnalité: | – Position ponctuelle avec technologie de flux optique – Préréglage du trajet de vol – Détecteur de gravité – Flips et rouleaux 3D – Facile à partager sur les réseaux sociaux – Mode normal et mode expert avec vitesse de vol à 3 niveaux – Suivi de la main – Une clé de décollage / atterrissage – Coup de retard et tir en rafale – Lancez-le puis passez la souris automatiquement |





