
J.me – Feima Robotics
| Poids(y compris la batterie) | 550g |
| Taille de fuselage(sans hélice) | 169mm×169mm×70mm |
| Altitude maximale d’utilisation | 3500m |
| Autonomie de vol | 23 minutes |
| Température de l’environnement de fonctionnement | -10℃~+40℃ |
| Niveau de vent supportable | Vol stationnaire à l’inférieur de Niveau 4(5.5m/s~8.3m/s) |
| Localisation à l’extérieur | GPS/GLONASS/Beidou Localisation Via Trois Satellite |
| Localisation à l’intérieur | Flux optique+Ultrason |
| Portée de contrôle/Transmission des images | 200m/100m(espace ouverte sans interférence) |
| Vitesse de monte maximale | 1m/s |
| Vitesse de descente maximale | 1m/s |
| Vitesse de vol horizontale maximale | 8m/s |
| • Précision de vol stationnaire via GPS | |
| Précision horizontale | ±1m |
| Précision verticale | ±0.5m |
| • Précision de vol stationnaire via flux optique et ultrason | |
| Précision horizontale | ±0.3m |
| Précision verticale | ±0.1m |
| • Nacelle | |
| Tangage | -15°~90°(vers le bas) |
| Roulis | ±±25° |
| • Evitement des obstacles en avant via vision | |
| Gamme de vision | 0.06~2m |
| Environnement d’utilisation | à l’intérieur |
| • Localisation via vision | |
| Gamme de vitesse | vitesse de vol<4m/s(hauteur de 2m,luminosité>15 Lux) |
| Gamme de hauteur | 0.35 à 3m |
| Gamme de vol stationnaire | 0.35 à 3m |
| Environnement d’utilisation | Surface avec veine claire,luminosité suffisante(>15lux, lampe à fluorescence normale à l’intérieur) |
| • Caméra | |
| CMOS | CMOS de 1/3.06 pouces en 13MP |
| Objectif | FOV 76°;28mm(selon 35mm standard)afocal;f/2.0 |
| ISO | 100、200、400、800、1600、3200、6400,mode d’exposition comprend l’exposition manuel,par défaut:100 |
| Vitesse de déclencheur électrique | 1s~1/8000s |
| Résolution de photo maximale | 4096*3072 |
| Mode de photo | Prise unique:il soutient de prendre la photo pendant la capture de vidéo,par défaut:prise unique Rafale:3、5、7, par défaut:5 Synchronisation de tir:5s、10s、15s、20s,par défaut:10s Timelapse:5s、10s、15s、20s,par défaut:10s |
| Résolution de vidéo | 4K:3840×2160, 20fps 1080p:1920×1080, 30fps,par défaut:1080p 30fps 720p:1280×720, 30fps Timelapse:5s、10s、15s、20s,par défaut:10s |
| Format de photo | JPG |
| Format de vidéo | MP4,3GP |
| Mémoire | 32GB |
| Température de fonctionnement | -10℃~40℃ |
| • Chargeur | |
| Tension | 16.8V |
| Puissance | 57W |
| • Batterie (FM3000) | |
| Capacité nominale | 3000mAh |
| Puissance nominale | 43.2Wh |
| Tension standard | 14.4V |
| Type de batterie | Li Ion 4S |
| Température de fonctionnement | -10℃~40℃ |
| Tension limitée lors de la recharge | 16.8V |
| • APP | |
| App | J.ME Fly |
| Transmission des images | 1280×720@30fps |
| Retard | 150 ms(selon l’environnement et l’équipement mobile) |
| Version de système de l’équipement mobile | Android 4.3 ou supérieur,iOS 9.0 ou supérieur |










